Hoʻolako ʻia nā electrodes graphite mana kiʻekiʻe loa mai ka mea hana o Kina
ʻElekoda Graphite mana kiʻekiʻe loa
ʻike:
(UHP) ʻElekoda graphite mana kiʻekiʻe loa. Me ke ʻano kiʻekiʻenila kōkama ke ʻano he mea maka nui, hana ʻia ia ma ke kālai ʻana, ka hoʻomoʻa ʻana, ka impregnation, ka graphitization a me ka hana mechanical. ʻO kaʻoi loa kiʻekiʻe mana GraphiteʻElekodaHoʻohana ʻia ia ma ke ʻano he mea alakaʻi i loko o ka umu arc. Hoʻohana nui ka electrode Graphite i ka coke petroleum a me ka coke nila e like me nā mea maka, ka pitch lanahu e like me ka mea hoʻopaʻa, ma hope o ka calcination, batching, kneading, molding, roasting a me ka graphitization, machining, i loko o ka umu arc ma ke ʻano o ka arc conduction e hoʻokuʻu i ka uila.
Nā kikoʻī:
| Nā Waiwai | ʻĀpana | UHP | ||
| 300-600mm | 650-800mm | |||
| Ke kū'ē uila | ʻElekoda | μΩm | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 |
| ʻŌpū | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | ||
| Ikaika kūlou | ʻElekoda | Mpa | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
| ʻŌpū | 20.0-26.0 | 22.0-26.0 | ||
| Modulus o Young | ʻElekoda | GPA | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| ʻŌpū | 15.0-18.0 | 15.0-18.0 | ||
| Ka nui o ka nui | ʻElekoda | ≥g/cm3 | 1.68-1.74 | 1.70-1.74 |
| ʻŌpū | 1.77-1.82 | 1.78-1.84 | ||
| CTE (100-600 ℃) | ʻElekoda | x10-6/℃ | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| ʻŌpū | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||
| Lehu | 0.3 | 0.3 | ||
ʻIke pili:
E-mail :aurora@ykcpc.com
Whatsapp&Mob: + 86 – 13730054216










