Kiʻekiʻe kiʻekiʻe Clcined Petroleum coke, CPC no prebacked anode i ka alumini smelters
Nā kikoʻī wikiwiki:
Hōʻike
| FC | 98.5 |
| S | 1.8 |
| Lehu | 0.50 |
| VM | 0.70 |
| Māmā | 0.50 |
| ʻO ka mānoanoa | 2.01 |
| Ka hiki | 11000 |




| FC | 98.5 |
| S | 1.8 |
| Lehu | 0.50 |
| VM | 0.70 |
| Māmā | 0.50 |
| ʻO ka mānoanoa | 2.01 |
| Ka hiki | 11000 |



