Haʻahaʻa Sulfur Calcined Petroleum Coke / CPC e like me ka Raw Material no Aluminum Anode a me Graphite Electrode
Hōʻike
| FC | 97 |
| S | 3.0 |
| Lehu | 0.50 |
| VM | 0.70 |
| Māmā | 0.50 |
| ʻO ka mānoanoa | 2.01 |
| Ka hiki | 11000 |



| FC | 97 |
| S | 3.0 |
| Lehu | 0.50 |
| VM | 0.70 |
| Māmā | 0.50 |
| ʻO ka mānoanoa | 2.01 |
| Ka hiki | 11000 |


