Mea hana poloka kalapona Anode ma Kina
E pili ana i ka poloka Anode
Pepa ʻIkepili Loea
| Mea | ʻĀpana | ʻIkepili |
| Ka nui o ka ʻike ʻia | g/cm3 | ≥1.53 |
| Ka nui maoli | g/cm3 | ≥2.04 |
| Ikaika hoʻopaʻa | MPa | ≥32.0 |
| Ka helu anode koena | % | ≥80.0 |
| Ke kū'ē uila | μΩ·m | ≤55 |
| Ka helu hoʻonui wela | 10/K | ≤5.0 |
| Ka nui o ka lehu | % | ≤0.5 |
| Ka nui | 1000 × 710 × 560mm, 1000 × 720 × 540mm, 1120 × 700 × 560mm1450 × 700 × 600mm,1450 × 660 × 570mm,1450 × 660 × 540mm,1500 × 660 × 660mm, 1500 × 660 × 570mm, 1600 × 700 × 590mm,1350 × 810 × 635 | |
Hoʻomaopopo:Hoʻokumu ʻia nā ʻikepili loea ma nā kūlana EN/ISO/DIN. Hāʻawi lākou i ka ʻike laulā, hiki ke hoʻololi maoli ʻia, ma muli o ka hana ʻana a me ke ʻano. ʻAʻole lākou e ʻōlelo ʻia a hōʻoia ʻia nā waiwai a i ʻole nā waiwai i hōʻoia ʻia.
Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā kikoʻī e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.
Contact Person: mike@ykcpc.com Whatspp: +86 19933504565








