Nā mea hoʻokiʻekiʻe kalapona Graphite Petroleum Coke no ka ʻoihana hana kila
Papa kuhikuhi huahana:
| Spnā hoʻākāka | F.C.% | S% | Lehu% | V.M.% | ka makū% | Naikokene% | Hʻidrokena % |
| min | ka nui loa | ||||||
| QF-GPC-98 | 98 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-98.5 | 98.5 | 0.05 | 0.70 | 0.80 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-99.0 | 99.0 | 0.03 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| Granularity | 0-0.1mm,0.5-5mm,1-3mm,1-5mm; Or e like me to mea kūʻai aku's nā koi | ||||||
| Hoʻopili ʻana | 1. Pale wai Nui loa nā ʻeke: 1mt or e like me to ʻokoʻa palaoa nā nui; 2. Pale wai PP ulana ʻia nā ʻeke: 5kg/12.5kg/20kg/25kg/50kg liʻiliʻi nā ʻeke; 3. Liʻiliʻi nā ʻeke i loko nui loa nā ʻeke: pale wai PP ulana ʻia nā ʻeke/pepa nā ʻeke in 1mt nui loa nā ʻeke; 4. Ma waho aʻe o kā mākou kūlana ka hoʻopili ʻana ma luna, if ʻoe loaʻa kūikawā koi, e ʻoluʻolu manuahi to hoʻokaʻaʻike us. | ||||||








