ʻO Kina ka mea kūʻai nui CPC Vanadium 450 ppm Calcined Petroleum Coke No nā Aluminum Smelters
Nā kikoʻī wikiwiki:
Hōʻike
| FC | 98% min |
| S | 2.5% ka nui |
| Lehu | 0.50% |
| VM | 0.60% |
| Māmā | 0.50% |
| ʻO ka mānoanoa | 2.01 |
| Vanadium | 450ppm |



| FC | 98% min |
| S | 2.5% ka nui |
| Lehu | 0.50% |
| VM | 0.60% |
| Māmā | 0.50% |
| ʻO ka mānoanoa | 2.01 |
| Vanadium | 450ppm |


