Poloka Kalapona Cathode
Nā kikoʻī wikiwiki:
Inoa Huahana:Poloka kalapona Cathode
Inoa Lama:QF
Ke kū'ē (μΩ.m):9-29
Ka nui o ka ʻike ʻia (g/cm³):1.60-1.72
Ikaika Flexural (N/㎡):8-12
Waihoʻoluʻu:ʻeleʻele
Mea Hana:ʻO ka coke petroleum kiʻekiʻe a me ka coke nila
Nui:e like me ke koi a ka mea kūʻai aku
Noi:Alumini electrolytic
ka nui maoli:1.96-2.20
Lehu:0.3-2
ka hoʻonui ʻana o ka sodium:0.4-0.7
Ka Wehewehe ʻana o ka Pūʻolo:Hoʻopili ʻia me nā hihia lāʻau a me ke kāʻei kila.
Nā kikoʻī
| Nā kikoʻī | ʻĀpana | ʻAno hoʻāʻo | Waiwai | |||
| 30%GraphiteAddad | 50% Graphite i hoʻohui ʻia | Papa Kiʻi | Papa Grafitized | |||
| Ka nui maoli | g/cm | ISO21687 | ≥1.98 | ≥1.98 | ≥2.12 | ≥2.20 |
| Ka nui o ka ʻike ʻia | g/cm | ISO12985.1 | ≥1.60 | ≥1.60 | ≥1.62 | ≥1.62 |
| Ka Porosity Hāmama | % | ISO12985.2 | ≤16 | ≤16 | ≤18 | ≤20 |
| Porosity holoʻokoʻa | % | ≤19 | ≤19 | ≤23 | ≤27 | |
| Ikaika Hoʻopaʻa (a i ʻole Ikaika Kuʻi Anu) | MPa | ISO18515 | ≥26 | ≥26 | ≥26 | ≥20 |
| Ikaika Flexural | MPa | IS012986.1 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥7 |
| Ke kū'ē uila kiko'ī | ʻuom | ISO11713 | ≤35 | ≤30 | ≤21 | ≤12 |
| Ka Hoʻokele Wela | W/mk | IS012987 | ≥13 | ≥15 | ≥25 | ≥100 |
| Ka helu o ka hoʻonui wela linear | 106/K | ISO14420 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3.5 |
| Ka nui o ka lehu | % | ISO8005 | ≤5 | ≤3.5 | ≤1.5 | ≤0.5 |
| Hoʻonui ʻia ka Sodium (a i ʻole Rapoport Swelling a i ʻole Swelling e Alkali) | % | ISO15379.1 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤0.4 |
Kāhea iā mā˚ou
Handan Qifeng Carbon Co., Ltd.
Wechat & WhatsApp:+86-13730413920
Leka uila: Judy_graphite@163.com
Pūnaewele:https://www.qfcarbon.com




