ʻO ka Carbon Raiser Calcined Petroleum Coke CPC no nā mea hoʻoheheʻe alumini
Nā kikoʻī wikiwiki:
Hōʻike
| FC | 97% |
| S | 1.8% |
| Lehu | 0.50% |
| VM | 0.60% |
| Māmā | 0.50% |
| ʻO ka mānoanoa | 2.01 |
| Vanadium | 400ppm |


| FC | 97% |
| S | 1.8% |
| Lehu | 0.50% |
| VM | 0.60% |
| Māmā | 0.50% |
| ʻO ka mānoanoa | 2.01 |
| Vanadium | 400ppm |

