Anode Carbon i kālua mua ʻia
ʻO ka hoʻouna ʻana i ke kalapona anode prebaked




Pepa ʻIkepili ʻenehana
'ikamu | Unite | ʻIkepili |
ʻIke ʻia ka mānoanoa | g/cm3 | ≥1.53 |
ʻAiʻi maoli | g/cm3 | ≥2.04 |
Ka ikaika compressive | MPa | ≥32.0 |
Ka helu anode koena | % | ≥80.0 |
ʻAiʻa uila | μΩ·m | ≤55 |
Koefficient hoʻonui wela | 10/K | ≤5.0 |
maʻiʻo lehu | % | ≤0.5 |
Nui | 1000×710×560mm, 1000×720×540mm, 1120×700×560mm1450×700×600mm,1450×660×570mm,1450×660×540mm,1500×660×650mm,1500×660×660mm 1600×700×590mm,1350×810×635 |
Nānā:Hoʻokumu ʻia ka ʻikepili ʻenehana i nā kūlana EN / ISO / DIN. Hāʻawi lākou i ka ʻike maʻamau, pili lākou i nā deviations kūlohelohe, e pili ana i ka hana a me ke ʻano. ʻAʻole lākou e helu ʻia a hōʻoia ʻia nā waiwai a i ʻole nā waiwai i hōʻoia ʻia.
Hiki ke hoʻopilikinoʻia nā kiko'ī e like me nā koi o ka mea kūʻai.
Contact Person: mike@ykcpc.com Whatspp: +86 19933504565