ʻO ka Premium Calcined Petroleum Coke no nā noi ʻoihana a me ka hana ikehu
Nā kikoʻī
| FC | 98.5 |
| S | 0.5 |
| Lehu | 0.50 |
| VM | 0.60 |
| ka makū | 0.50 |
| Ka nui o ka paʻa | 2.03 |
| Ka mana | 11000 |

| FC | 98.5 |
| S | 0.5 |
| Lehu | 0.50 |
| VM | 0.60 |
| ka makū | 0.50 |
| Ka nui o ka paʻa | 2.03 |
| Ka mana | 11000 |
