ʻO Vanadium 300 ppm Calcined Petroleum Coke CPC ʻoi loa
Nā kikoʻī wikiwiki:
Hōʻike
| FC | 97% |
| S | 1.8% |
| Lehu | 0.50% |
| VM | 0.60% |
| Māmā | 0.50% |
| ʻO ka mānoanoa | 2.01 |
| Vanadium | 300ppm |


| FC | 97% |
| S | 1.8% |
| Lehu | 0.50% |
| VM | 0.60% |
| Māmā | 0.50% |
| ʻO ka mānoanoa | 2.01 |
| Vanadium | 300ppm |

