C97% S2.0% Calcined Petroleum Coke no nā mea hoohehee alumini
Nā kikoʻī wikiwiki:
Hōʻike
| FC | 97 |
| S | 2.0 |
| Lehu | 0.50 |
| VM | 0.60 |
| Māmā | 0.50 |
| ʻO ka mānoanoa | 2.01 |
| Ka hiki | 11000 |




| FC | 97 |
| S | 2.0 |
| Lehu | 0.50 |
| VM | 0.60 |
| Māmā | 0.50 |
| ʻO ka mānoanoa | 2.01 |
| Ka hiki | 11000 |



