0-50mm Calcined Petroleum Coke CPC no ka anode i kālua mua ʻia ma ka hale hana alumini
Hōʻike
| FC | 98.5 |
| S | 1.8 |
| Lehu | 0.50 |
| VM | 0.70 |
| Māmā | 0.50 |
| ʻO ka mānoanoa | 2.06 |
| Ka hiki | 11000 |



| FC | 98.5 |
| S | 1.8 |
| Lehu | 0.50 |
| VM | 0.70 |
| Māmā | 0.50 |
| ʻO ka mānoanoa | 2.06 |
| Ka hiki | 11000 |


